5. - 6. oktober afholder Fysiklærerforeningen igen et 2-dages kursus i Rumfysik rettet mod undervisning i fysik A stx ”fysik i det 21. århundrede” eller htx valgemne ”Rumteknologi”, men er naturligvis også god inspiration til undervisningen i øvrigt, med udgangspunkt i satellitter, raketter og sensorer generelt.
Foreløbigt program for Rumfysik kursus 2023
Syddansk Universitet
Kurset afholdes på SDU, Fioniavej 34, 5230 Odense
(Indgang fra parkeringspladsen vest for SDU - de nye bygninger i syd)
Torsdag d. 5. oktober 2023 i lokale U13 (i Stenten) [ændret]
Kaffepauser holdes løbende mellem oplæg og under workshops.
9:00 - 9:15 (lokale U336) | Velkomst Der vil være kaffe og lidt morgenbrød fra kl. 8:30
|
9:15 - 10 | Præsentation af læreplan i fysik i det 21. Århundrede: Rumfysik og introduktion af vejledende eksamensopgaver i Rumfysik. Thomas Brun Kristensen (fagkonsulent i fysik)
|
10 - 12 | Præsentation af Fysik i rummet – raketter, satellitter og jordobservation Steen Eiler Jørgensen (forfatter) og Jakob Kirknæs (forfatter)
|
12 - 12:45 | Frokost |
12:45 - 13:45 | Fagligt oplæg: ASIM og rumindustrien Dan D. V. Bhanderi (TERMA) ASIM er Danmarks største rumprojekt til dato. ASIM er et observatorium monteret på Den Internationale Rumstation og har til formål at undersøge kæmpelyn i den øvre atmosfære på grænsen til rummet. Projektet har været mere end 11 år undervejs og blev sendt op i rummet og ud til rumstationen den 2. april, 2018. Dan Bhanderi i Terma A/S har været teknisk ansvarlig for det Europæiske konsortium bag projektet. Foredraget giver en indsigt i 11 års udvikling bag ASIM projektet samt de forskellige systemer ombord, og hvordan man arbejder med NASA, ESA og SpaceX i projekter til rumstationen.
|
13:45 - 15:15 | Praktisk/workshop: Satellitbilleder og forsøg Jakob Kirknæs (Roskilde Katedralskole) Lær hvordan man kan anvende EO browser med satellitbilleder i undervisningen samt oplæg til relevante øvelser for remote sensing.
|
15:15 - 16:30 | Praktisk/workshop (1): Skriftlige opgaver Thomas Brun Kristensen (fagkonsulent i fysik) Arbejde med opgaveløsninger.
|
16:30 - 18 | Praktisk/workshop: Satellitkommunikation og mikrosatellitter Steen Eiler Jørgensen (Astra), Mads Toudal Frandsen (SDU) På danske universiteter bygger studenterne satellitter - og dem kan vi kommunikere med. Workshoppen handler om at kommunikere med de danske studentersatellitter (DISCO) og andre satellitter.
|
18 - 20 | Middag og socialt samvær på Restauranten på SDU ved hovedindgangen.
|
Fredag den 6. oktober 2023 i lokale U321
8 - 9 (lokale U321)
| Der vil være kaffe og lidt morgenbrød fra kl. 7:30
Fagligt oplæg: Satellitobservationer fra rummet og Copernicus Ole Baltazar Andersen (DTU Space) Introduktion til jordobservationer og remote sensing gennem Sentinel- og Copernicus programmet med eksempler der kan bruges i klasselokalet. |
9 - 10 | Oplæg: Copenhagen Suborbitals Mads Stenfatt, parachute lead og astronaut aspirant Om at bygge en bemandet amatør-raket og sende den ud i rummet. Også noget om faldskærme. |
10 - 12 | Praktisk/workshop (2): Skriftlige opgaver og forløbsplanlægning Jon Gaarsmand (Odense Katedralskole) Arbejde med opgaveløsninger og forløbsplanlægning. |
12:00 - 13:00 | Frokost |
13 - 15 | Praktisk/workshop: Raketter Kasper Solberg (modelraket.dk / Vestfyns Gymnasium) Raketeksperimenter med små raketter, raketmotorer og dataopsamling. |
15 - 15:30 | Afslutning og evaluering |
OBS: Det er et internatkursus, og man skal selv sørge for overnatning.
Pris:
Medlemmer: 3600 kr.
Ikke-medlemmer: 4100 kr.
Noter gerne i kommentarfeltet din skoles navn og EAN-/CVR-nr.